[ad_1]
Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của từng năm tương ứng
Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện theo bảng dưới đây:
| Năm | Trước 1995 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mức điều chỉnh | 5,01 | 4,33 | 4,09 | 3,96 | 3,68 | 3,53 | 3,58 | 3,59 | 3,46 | 3,35 | 3,11 | 2,87 | 2,67 | 2,47 | 2,01 |
| Năm | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Mức điều chỉnh | 1,88 | 1,72 | 1,45 | 1,33 | 1,25 | 1,2 | 1,19 | 1,16 | 1,12 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 1,0 | 1,0 |
Đối với người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1/1/2022 đến 31/12/2022, thu nhập tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh theo công thức sau:
Thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng
Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện theo bảng dưới đây:
| Năm | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mức điều chỉnh | 2,01 | 1,88 | 1,72 | 1,45 | 1,33 | 1,25 | 1,2 | 1,19 |
| Năm | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Mức điều chỉnh | 1,16 | 1,12 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 1,0 | 1,0 |
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/02/2022. Các quy định tại Thông tư áp dụng từ ngày 1/1/2022.
Doanh nghiệp và Tiếp thị
[ad_2]






